結(jié)構(gòu)及組成/主要組成成分產(chǎn)品由主機(jī)(軟件信息詳見(jiàn)附頁(yè))、熱敏式打印機(jī)、顯示器組成。
適用范圍/預(yù)期用途產(chǎn)品適用于對(duì)被測(cè)試者眼睛的球精度、柱鏡度、柱鏡軸位、雙眼瞳距、角膜曲率半徑和角膜屈光度的客觀測(cè)量(CR-8800和CR7000P型產(chǎn)品無(wú)角膜相關(guān)的測(cè)量功能)。
型號(hào)規(guī)格CR-8800、CRK-8800、CRK-8800P、CR-7000P、CRK-7000P、CR-1 、CR-1P、CRK-1、CRK-1P
光學(xué)系統(tǒng)
HUVITZ利用特有的微小透鏡排列技術(shù)把光束分解成若干細(xì)小光束,從而得到大量獨(dú)立的焦點(diǎn),由此可以反映顧客視角系統(tǒng)的詳細(xì)情況
角膜周邊曲率測(cè)量
參考其全面而精確的角膜曲率數(shù)據(jù)分析,使隱形眼鏡驗(yàn)配更科學(xué)更準(zhǔn)確
屈光度分布圖
以地形圖形式顯示眼屈光分布狀況,提高顧客對(duì)診斷的信任度。
規(guī)范
測(cè)量模式 |
K/R 模式 | 測(cè)量屈光度和角膜曲率 |
REF 模式 | 測(cè)量屈光度 |
KER 模式 | 測(cè)量角膜曲率 |
CLBC 模式 | 測(cè)量角膜接觸鏡 |
KER P 模式 | 角膜周邊曲率測(cè)量(僅限于CRK-8800) |
屈光測(cè)量 |
頂點(diǎn)距離(VD) | 0.0, 12.0, 13.5, 15.0 |
球鏡度 | -25.00~+22.00 (When VD=12mm) (步長(zhǎng):0.12 and 0.25D) |
軸位(CYL) | 0.00~10.00D( 步長(zhǎng):0.12 and 0.25D) |
CLMC 模式 | 1~180。( 步長(zhǎng):1。) |
散光符號(hào) | -, +, ± |
瞳距(PD) | 10~85mm |
最小可測(cè)瞳孔直徑 | ?2.0mm |
角膜測(cè)量 |
角膜曲率半徑 | 5~10.2mm (步長(zhǎng) : 0.01mm) |
角膜屈光度 | 25.96-67.50D (0.05/0.12/0.25步長(zhǎng)) (屈光指數(shù):1.3375) |
角膜散光度 | 0.00~-15.00D(步長(zhǎng) : 0.05/0/12.0/25D) |
軸位(AX) | 0~180。(步長(zhǎng):1。) |
瞳距,虹膜直徑 | 2.0~14.0mm (步長(zhǎng):0.1mm) |
數(shù)據(jù)貯存 | 每只眼睛最多10次 |
產(chǎn)品規(guī)格 |
顯示器 | 5.7英寸彩色TFR LCD液晶顯示屏 |
內(nèi)置打印機(jī) | 熱敏打印機(jī) |
節(jié)電方式 | 5分鐘不用自動(dòng)關(guān)機(jī) |
電源 | AC100-240V,50/60HZ |
尺寸/重量 | 252(W)X500(D)X423(H)mm/20kg |
為升級(jí)而變更上述產(chǎn)品的外觀與詳細(xì)內(nèi)容時(shí),不另行通知 |